Sanitär, Heizungs- und Trinkwasseranwendung
Warengruppe 850
Eigenschaften
- Universal einsetzbar für Heizung, Sanitär und Trinkwasser
- Körper aus vernickeltem Messing
- Dichtung aus Teflon (PTFE)
- Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +150°C (ohne Dampf)
- maximaler Druck: 40 bar
Messing Kugelhahn – grüner Hebel IG - IG Messing
Artikel-Nr. | Dimension | Länge | Verpackung |
---|---|---|---|
852003 | ½“ IG - ½“ IG (DN 15) | 61 mm | 1 |
852004 | ¾“ IG - ¾“ IG (DN 20) | 68 mm | 1 |
852010 | 1“ IG - 1“ IG (DN 25) | 85 mm | 1 |
852011 | 1 ¼“ IG - 1 ¼“ IG (DN 32) | - | 1 |
852013 | 1 ½“ IG - 1 ½“ IG (DN40) | - | 1 |
852020 | 2“ IG - 2“ IG (DN 50) | - | 1 |
Messing Kugelhahn – grüner Flügelgriff IG - IG
Artikel-Nr. | Dimension | Länge | Verpackung |
---|---|---|---|
852203 | ½“ IG - ½“ IG (DN 15) | 61 mm | 1 |
852204 | ¾“ IG - ¾“ IG (DN 20) | 68 mm | 1 |
852210 | 1“ IG - 1“ IG (DN 25) | 85 mm | 1 |
Hebelgriffe für Kugelhähne Heizung – rot und blau
Artikel-Nr. | Dimension | Farbe | Verpackung |
---|---|---|---|
85300300 | ½“ | rot | 1 |
85310300 | ½“ | blau | 1 |
85300410 | ¾“ - 1“ | rot | 1 |
85310410 | ¾“ - 1“ | blau | 1 |
85301113 | 1 ¼“ - 1 ½“ | rot | 1 |
85311113 | 1 ¼“ - 1 ½“ | blau | 1 |
85302000 | 2“ | rot | 1 |
85312000 | 2“ | blau | 1 |
Flügelgriffe für Kugelhähne Heizung – rot, blau und grün
Artikel-Nr. | Dimension | Farbe | Verpackung |
---|---|---|---|
85400300 | ½“ | rot | 1 |
85410300 | ½“ | blau | 1 |
85420300 | ½“ | grün | 1 |
85400410 | ¾“ - 1“ | rot | 1 |
85410410 | ¾“ - 1“ | blau | 1 |
85420410 | ¾“ - 1“ | grün | 1 |
85401113 | 1 ¼“ - 1 ½“ | rot | 1 |
85411113 | 1 ¼“ - 1 ½“ | blau | 1 |
Flache Hebelgriffe für Kugelhähne – rot und grün
Artikel-Nr. | Dimension | Farbe | Verpackung |
---|---|---|---|
85500300 | ½“ | rot | 1 |
85520300 | ½“ | grün | 1 |
85500410 | ¾“ - 1“ | rot | 1 |
85520410 | ¾“ - 1“ | grün | 1 |
85501113 | 1 ¼“ - 1 ½“ | rot | 1 |
85521113 | 1 ¼“ - 1 ½“ | grün | 1 |
85502000 | 2“ | rot | 1 |
85522000 | 2“ | grün | 1 |
Heizung rot, Sanitär grün