Pressfittings mit Zubehör (Pressprofil TH)
Warengruppe 870
Verbindungstechnik in höchster Perfektion
DIWA ist zertifizierter Partner von
Eigenschaften und Vorteile der DIWA Pressfittings
- Made in Germany
- Neue moderne Kontur – strömungstechnisch berechnet – freier Durchgang – so gut wie keine Strömungsgeräusche
- Beste ZETA-Werte größte Durchgangsfläche = größter Innendurchmesser
- Bleiarm bzw. bleifrei: alle Bauteile sind DVGW zertifiziert, entsprechen der UBA-Positivliste und erfüllen die Anforderungen der Trinkwasserverordnung
- Ein Fittingsystem für zwei Rohrsysteme: Mehrschichtverbund- und Kupferrohre CTX – von Wieland und vom DVGW zertifiziert. (hier sind wir Partner der Wieland-Werke AG)
- Kein Herausschieben des Rohres vor dem Pressvorgang und durch den Führungsring; passgenau in der Pressbacke
- Hohlraumlose Verbindung = höchste Sicherheit
- Zwei O-Ringe durch die hohlraumlose Verpressung = kein Eindringen von Luftsauerstoff
- Verbundrohr-System-Pressfitting aus Sondermessing gefertigt. Presshülse aus Edelstahl
- Kunststoffführungsring (Schwarz) für sichere Verpressungen auch in Zwangslagen
- Integriertes Kontrollfenster „Einstecktiefe“ Rohr in Fitting in der Edelstahlhülse = Sicherheitsplus für den Anwender
Pressfitting Anschluss AG
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87001603 | 16 x 2 - ½“ AG | 120 | 10 |
87001604 | 16 x 2 - ¾“ AG | 120 | 10 |
87002003 | 20 x 2 - ½“ AG | 120 | 10 |
87002004 | 20 x 2 - ¾“ AG | 100 | 10 |
87002010 | 20 x 2 - 1“AG | 80 | 10 |
87002603 | 26 x 3 - ½“ AG | 50 | 5 |
87002604 | 26 x 3 - ¾“ AG | 50 | 5 |
87002610 | 26 x 3 - 1“ AG | 50 | 5 |
87003210 | 32 x 3 - 1“ AG | 30 | 5 |
87003211 | 32 x 3 - 1¼“ AG | 30 | 5 |
87004010 | 40 x 3,5 - 1“ AG | 20 | 1 |
87004011 | 40 x 3,5 - 1¼“ AG | 20 | 1 |
87005011 | 50 x 4 - 1¼“ AG | 10 | 1 |
87005013 | 50 x 4 - 1½“ AG | 10 | 1 |
87006320 | 63 x 4,5 - 2“ AG | 5 | 1 |
Pressfitting Anschluss IG
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87101603 | 16 x 2 - ½“ IG | 120 | 10 |
87101604 | 16 x 2 - ¾“ IG | 120 | 10 |
87102003 | 20 x 2 - ½“ IG | 120 | 10 |
87102004 | 20 x 2 - ¾“ IG | 100 | 10 |
87102604 | 26 x 3 - ¾“ IG | 50 | 10 |
87102610 | 26 x 3 - 1“ IG | 50 | 5 |
87103210 | 32 x 3 - 1“ IG | 30 | 5 |
87103211 | 32 x 3 - 1¼“ IG | 30 | 5 |
87104010 | 40 x 3,5 - 1“ IG | 20 | 1 |
87104011 | 40 x 3,5 - 1¼“ IG | 20 | 1 |
87104013 | 40 x 3,5 - 1½“ IG | 20 | 1 |
87105011 | 50 x 4 - 1¼“ IG | 10 | 1 |
87105013 | 50 x 4 - 1½“ IG | 10 | 1 |
87106320 | 63 x 4,5 - 2“ IG | 5 | 1 |
Pressfitting Übergang + Einsatz
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87201615 | 16 x 2 - 15 mm Cu | 100 | 10 |
87202022 | 20 x 2 - 22 mm Cu | 100 | 10 |
87202622 | 26 x 3 - 22 mm Cu | 60 | 5 |
87202628 | 26 x 3 - 28 mm Cu | 50 | 5 |
Pressfitting Übergang + Klemmverschraubung
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87211615 | 16 x 2 - 15 mm Cu | 100 | 10 |
87212018 | 20 x 2 - 18 mm Cu | 80 | 10 |
87212022 | 20 x 2 - 22 mm Cu | 60 | 10 |
87212622 | 26 x 3 - 22 mm Cu | 50 | 5 |
87212628 | 26 x 3 - 28 mm Cu | 50 | 5 |
87213228 | 32 x 3 - 28 mm Cu | 30 | 5 |
87213235 | 32 x 3 – 35 mm Cu | 30 | 5 |
87214035 | 40 x 3.5 – 35 mm Cu | 20 | 1 |
Pressfitting Übergang mit Eurokonus
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87221604 | 16 x 2 - ¾“ euro | 100 | 10 |
87222004 | 20 x 2 - ¾“ euro | 80 | 10 |
Pressfitting Winkel 90°
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87301600 | 16 x 2 - 16 x 2 | 80 | 10 |
87302000 | 20 x 2 - 20 x 2 | 60 | 10 |
87302600 | 26 x 3 - 26 x 3 | 40 | 5 |
87303200 | 32 x 3 - 32 x 3 | 20 | 5 |
87304000 | 40 x 3,5 - 40 x 3,5 | 15 | 1 |
87305000 | 50 x 4 - 50 x 4 | 10 | 1 |
87306300 | 63 x 4,5 - 63 x 4,5 | 5 | 1 |
Pressfitting Übergangswinkel 90° AG
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87311603 | 16 x 2 - ½“ AG | 80 | 10 |
87311604 | 16 x 2 - ¾“ AG | 80 | 10 |
87312003 | 20 x 2 - ½“ AG | 80 | 10 |
87312004 | 20 x 2 - ¾“ AG | 60 | 10 |
87312604 | 26 x 3 - ¾“ AG | 40 | 5 |
87312610 | 26 x 3 - 1“ AG | 40 | 5 |
87313210 | 32 x 3 - 1“ AG | 20 | 5 |
87314011 | 40 x 3,5 - 1¼“ AG | 15 | 1 |
87315011 | 50 x 4 - 1¼“ AG | 10 | 1 |
87315013 | 50 x 4 - 1½ AG | 10 | 1 |
87316320 | 63 x 4,5 - 2“ AG | 5 | 1 |
Pressfitting Übergangswinkel 90° IG
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87321603 | 16 x 2 - ½“ IG | 80 | 10 |
87321604 | 16 x 2 - ¾“ IG | 80 | 10 |
87322003 | 20 x 2 - ½“ IG | 80 | 10 |
87322004 | 20 x 2 - ¾“ IG | 60 | 10 |
87322604 | 26 x 3 - ¾“ IG | 40 | 5 |
87322610 | 26 x 3 - 1“ IG | 40 | 5 |
87323210 | 32 x 3 - 1“ IG | 20 | 5 |
87324011 | 40 x 3,5 - 1¼“ IG | 15 | 1 |
87325011 | 50 x 4 - 1¼“ IG | 10 | 1 |
87325013 | 50 x 4 - 1½ IG | 10 | 1 |
87326320 | 63 x 4,5 - 2“ IG | 5 | 1 |
Pressfitting Winkel 45°
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87332600 | 26 x 3 - 26 x 3 | 40 | 5 |
87333200 | 32 x 3 - 32 x 3 | 20 | 5 |
87334000 | 40 x 3,5 - 40 x 3,5 | 20 | 1 |
87335000 | 50 x 4 - 50 x 4 | 10 | 1 |
87336300 | 63 x 4,5 - 63 x 4,5 | 5 | 1 |
Pressfitting Heizkörperanschluss-Winkel Cu-Rohr
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87351601 | 16 x 15 - 300 mm | 30 | 2 |
87352001 | 20 x 15 - 300 mm | 30 | 2 |
Pressfitting Stopfen
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87401600 | 16 x 2 | 150 | 10 |
87402000 | 20 x 2 | 150 | 10 |
87402600 | 26 x 3 | 100 | 5 |
87403200 | 32 x 3 | 60 | 5 |
87404000 | 40 x 3,5 | 40 | 1 |
87405000 | 50 x 4 | 30 | 1 |
87406300 | 63 x 4,5 | 10 | 1 |
Pressfitting Kugelhahn – Flügelgriff rot – Heizung
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87411600 | 16 x 2 - ½“ -16 x 2 | 20 | 1 |
87412000 | 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 | 20 | 1 |
87412600 | 26 x 3 - ¾“ - 26 x 3 | 10 | 1 |
87413200 | 32 x 3 - 1“ - 32 x 3 | 10 | 1 |
87414000 | 40 x 3,5 - 1 ¼“ - 40 x 3,5 | 5 | 1 |
Pressfitting Kugelhahn – Flügelgriff grün – Santiär
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87421600 | 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 | 20 | 1 |
87422000 | 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 | 20 | 1 |
87422600 | 26 x 3 - ¾“ - 26 x 3 | 10 | 1 |
87423200 | 32 x 3 - 1“ - 32 x 3 | 10 | 1 |
Pressfitting Kugelhahn – Hebelgriff rot – Heizung
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87431600 | 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 | 20 | 1 |
87432000 | 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 | 20 | 1 |
87432600 | 26 x 3 - ¾“ - 26 x 3 | 10 | 1 |
87433200 | 32 x 3 - 1“ - 32 x 3 | 10 | 1 |
87434000 | 40 x 3,5 - 1 ¼“ - 40 x 3,5 | 5 | 1 |
87435000 | 50 x 4 - 1 ½“ - 50 x 4 | 5 | 1 |
87436300 | 63 x 4,5 - 2“ - 63 x 4,5 | 5 | 1 |
Pressfitting Kugelhahn – Hebelgriff grün – Sanitär
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87441600 | 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 | 20 | 1 |
87442000 | 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 | 20 | 1 |
87442600 | 26 x 3 - ¾“ - 26 x 3 | 10 | 1 |
87443200 | 32 x 3 - 1“ - 32 x 3 | 10 | 1 |
87444000 | 40 x 3,5 - 1 ¼“ - 40 x 3,5 | 5 | 1 |
87445000 | 50 x 4 - 1 ½“ - 50 x 4 | 5 | 1 |
87446300 | 63 x 4,5 - 2“ - 63 x 4,5 | 5 | 1 |
Pressfitting T-Stück
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87501600 | 16 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 | 50 | 10 |
87502000 | 20 x 2 - 20 x 2 - 20 x 2 | 40 | 10 |
87502600 | 26 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3 | 20 | 5 |
87503200 | 32 x 3 - 32 x 3- 32 x 3 | 10 | 5 |
87504000 | 40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5 | 10 | 1 |
87505000 | 50 x 4 - 50 x 4 - 50 x 4 | 5 | 1 |
87506300 | 63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 63 x 4,5 | 5 | 1 |
Pressfitting T-Stück Mittelabgang reduziert
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87512016 | 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 | 50 | 10 |
87512616 | 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 | 20 | 5 |
87512620 | 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 | 20 | 5 |
87513216 | 32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 | 20 | 5 |
87513220 | 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 | 20 | 5 |
87513226 | 32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 | 20 | 5 |
87514020 | 40 x 3,5 - 20 x 2 - 40 x 3,5 | 10 | 1 |
87514026 | 40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5 | 10 | 1 |
87514032 | 40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5 | 10 | 1 |
87515026 | 50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4 | 5 | 1 |
87515032 | 50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4 | 5 | 1 |
87515040 | 50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4 | 5 | 1 |
87516332 | 63 x 4,5 - 32 x 3 - 63 x 4,5 | 5 | 1 |
87516340 | 63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 63 x 4,5 | 5 | 1 |
87516350 | 63 x 4,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5 | 5 | 1 |
Pressfitting T-Stück Mittelabgang erweitert
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87521620 | 16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 | 50 | 10 |
87522026 | 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 | 20 | 5 |
87522632 | 26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 | 20 | 5 |
87523240 | 32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3 | 10 | 5 |
Pressfitting T-Stück reduziert
Artikel-Nr. | Dimension | Verpackung | Verpackung |
---|---|---|---|
87532000 | 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 | 50 | 10 |
87532001 | 20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 | 50 | 10 |
87532600 | 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2 | 20 | 5 |
87532601 | 26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2 | 20 | 5 |
87532602 | 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 | 20 | 5 |
87532603 | 26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2 | 20 | 5 |
87532604 | 26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2 | 20 | 5 |
87533200 | 32 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 | 20 | 5 |
87533201 | 32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 | 20 | 5 |
87533202 | 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3 | 20 | 5 |
87533203 | 32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2 | 20 | 5 |
87533204 | 32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 | 20 | 5 |
87534000 | 40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3 | 10 | 1 |
87534001 | 40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3 | 10 | 1 |
87534002 | 40 x 3,5 - 40 x 3,4 x 26 x 3 | 10 | 1 |
87534003 | 40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3 | 10 | 1 |
87535000 | 50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5 | 5 | 1 |
87535001 | 50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5 | 5 | 1 |
87535002 | 50 x 4 – 50 x 4 - 32 x 3 | 5 | 1 |
87535003 | 50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5 | 5 | 1 |
87536300 | 63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 50 x 4 | 5 | 1 |
87536301 | 63 x 4,5 - 50 x 4 - 50 x 4 | 5 | 1 |
87536302 | 63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 40 x 3,5 | 5 | 1 |
87536303 | 63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 50 x 4 | 5 | 1 |